
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CLD - 289 | 7479 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLD - 288 | 6295 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 287 | 3336 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLD - 286 | 8480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLD - 285 | 7643 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLD - 284 | 6240 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLD - 283 | 5346 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CLD - 282 | 4713 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLD - 281 | 1375 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLD - 280 | 6377 |
