
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | IDE - 291 | 3163 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | IDE - 290 | 1548 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IDE - 289 | 3967 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | IDE - 288 | 2505 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | IDE - 287 | 5904 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | IDE - 286 | 2083 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDE - 285 | 4423 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | IDE - 284 | 8412 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | IDE - 283 | 9956 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IDE - 282 | 1169 |
